
建物外観
階数をクリックすると、詳しい募集情報をご覧頂けます。
物件名 | 名駅錦ビル |
---|---|
住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅 |
規模 | 地上7階 |
構造 | S造 |
最寄り駅 | |
竣工 | 1987年9月 |
基準階坪数 | 不明 |
耐震 | 新耐震基準 |
エレベーター | 1基 |
---|---|
空調 | - |
床 | - |
住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅3-20-20 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 図面 | 最新情報確認 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 29.8坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 34.16坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 37.4坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 37.4坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階(501) | 20.94坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階(502) | 16.46坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階(601) | 20.94坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階(602) | 16.46坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ |
国際センター駅 6分
月額:相談
国際センター駅 7分
月額:未定
国際センター駅 8分
月額:220,680円
伏見駅 9分
月額:相談
丸の内駅 2分
月額:262,320円
丸の内駅 2分
月額:224,996円
エリア平均坪単価
13,904円/坪
※2021年3月17日現在
実際にご利用頂いたお客さまの声を一部ご紹介致します。
あしたのオフィスは『これからオフィスの移転を検討する方にとって必要な知識』や、『理想のオフィスを考えるために役立つ情報』を提供する、当社運営の情報サイトです。
人気の記事:
【保存版】一人でも出来る!オフィス移転の手順マニュアル